Máy sinh khí Hydrogen Generator HORIBA OPGU-Series
Giá bán: Liên Hệ.
- Mô tả sản phẩm
Hydrogen Generator HORIBA OPGU-Series
Khí Hydro tinh khiết được tạo ra bằng các điện phận nước mà không sử dụng dung dịch NaOH. (Phương pháp: Điện phân nước qua màng trao đổi Ion) Thiết bị có thể được sử dụng để cung cấp khí Hydro cho máy sắc khí kế, máy phân tích Hydrocarbon, máy phân tích SO2, v.v., cũng như nguồn khí hydro cho các phòng thí nghiệm vật lý và hóa học
- Model : OPGU-2100, OPGU-2200, OPGU-7100, OPGU-7200
- Độ tinh khiết H2 tạo ra : 99.999% hoặc 99,99%
- Nguồn nước : nước sạch hoặc nước DI
- Lưu lượng H2 tạo ra: 100 mL/phút hoặc 225 mL /phút
- Thể tích bình chứa nước : 2 lít
- Lượng nước sử dụng : khoảng 5.5 mL / giờ
- Bảo hành : 1 năm
- Xuất sứ : Nhật Bản
- Hỗ trợ : 24/7 tại Việt Nam
CÔNG NGHỆ
Trang bị nhiều cảm biến an toàn
Cảm biến điện áp, cảm biến mực nước, cảm biến áp suất và cảm biến rung động (tùy chọn, thiết kế mới) được trang bị để theo dõi tình trạng thiết bị liên tục. Thêm vào đó, thiết bị sinh khí Hydro có thể được dừng khi có tín hiệu báo động.
Thiết kế nhỏ gọn với chỉ 15cm chiều rộng
Thiết kể mỏng đẻ phủ hợp với các thiết bị phân tích và sắc khí kế.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
OPGU-7100
Evolved gas | H299.999% or more (dew point -65°C) |
---|---|
Generated flow rate | 100mL/min(at 25℃ 1013hPa) |
Generated pressure | 20-400kPa (variable) |
Operating temperature | 5〜40℃ |
Pure water tank | 2L |
Pure water used | Ion exchange water (0.1~0.2μS/cm) |
Pure water consumption | Approx. 5.5 mL/h (when 100 mL/min is generated) |
power | AC100V 50/60Hz 100VA |
Hydrogen gas outlet | Main body Rc1/8 “Pipe fitting for female thread φ3” |
weight | 10 kg (without water) |
OPGU-7200
Evolved gas | H299.999% or more (dew point -65°C) |
---|---|
Generated flow rate | 225mL/min (at 25℃ 1013hPa) |
Generated pressure | 20-400kPa (variable) |
Operating temperature | 5〜40℃ |
Pure water tank | 2L |
Pure water used | Ion exchange water (0.1~0.2μS/cm) |
Pure water consumption | Approx. 5.5 mL/h (when 100 mL/min is generated) |
power | AC100V 50/60Hz 100VA |
Hydrogen gas outlet | Main body Rc1/8 “Pipe fitting for female thread φ3” |
weight | 11 kg (without water) |
OPGU-2100
Evolved gas | H299.99% or more (without water) |
---|---|
Generated flow rate | 100mL/min(at 25℃ 1013hPa) |
Generated pressure | 20-400kPa (variable) |
Operating temperature | 5〜40℃ |
Pure water tank | 2L |
Pure water used | Ion exchange water (0.1~0.2μS/cm) |
Pure water consumption | Approx. 5.5 mL/h (when 100 mL/min is generated) |
power | AC100V 50/60Hz 100VA |
Hydrogen gas outlet | Main body Rc1/8 “Pipe fitting for female thread φ3” |
weight | 10 kg (without water) |
OPGU-2200
Evolved gas | H299.99% or more (without water) |
---|---|
Generated flow rate | 225mL/min(at 25℃1013hPa) |
Generated pressure | 20-400kPa (variable) |
Operating temperature | 5〜40℃ |
Pure water tank | 2L |
Pure water used | Ion exchange water (0.1~0.2μS/cm) |
Pure water consumption | Approx. 5.5 mL/h (when 100 mL/min is generated) |
power | AC100V 50/60Hz 200VA |
Hydrogen gas outlet | Main body Rc1/8 “Pipe fitting for female thread φ3” |
weight | 11 kg (without water) |
*Nhiệt độ hóa hơi phụ thuộc vào điều kiện sử dụng. Vui lòng liên hệ Horiba để biết chi tiết và các thông số kỹ thuật khác.
*Độ tinh khiết của khí sinh ra không bao gồm N2 và O2.